練習題庫(Office2021)
- Word 2021 術科題目 & 解題說明 (完整下載)
- PowerPoint 2021 術科題目 & 解題說明 (完整下載)
- Excel 2021 術科題目 & 解題說明 (完整下載)
- 題庫練習系統 (需安裝Office2021 64位元版)
- 題庫模擬考試教師端操作
- 題庫模擬考試學生端操作
- 題庫練習學生端操作
- TQC Office 2021 認證研習營《錄影播放》
** 如需以另開新視窗方式開啟以下內容,請按住「CTRL鍵」點選超連結即可! **
| 類別 | 題號 | 題目 | 解題說明 | 教學影片 |
| 第一類 | 102 | 題目 | 解題說明 | |
| 104 | 題目 | 解題說明 | ||
| 106 | 題目 | 解題說明 | ||
| 108 | 題目 | 解題說明 | ||
| 110 | 題目 | 解題說明 | ||
| 第二類 | 202 | 題目 | 解題說明 | |
| 204 | 題目 | 解題說明 | ||
| 206 | 題目 | 解題說明 | ||
| 208 | 題目 | 解題說明 | ||
| 210 | 題目 | 解題說明 | ||
| 第三類 | 302 | 題目 | 解題說明 | |
| 304 | 題目 | 解題說明 | ||
| 306 | 題目 | 解題說明 | ||
| 308 | 題目 | 解題說明 | ||
| 310 | 題目 | 解題說明 | ||
| 第四類 | 402 | 題目 | 解題說明 | |
| 404 | 題目 | 解題說明 | ||
| 406 | 題目 | 解題說明 | ||
| 408 | 題目 | 解題說明 | ||
| 410 | 題目 | 解題說明 | ||
| 第五類 | 502 | 題目 | 解題說明 | |
| 504 | 題目 | 解題說明 | ||
| 506 | 題目 | 解題說明 | ||
| 508 | 題目 | 解題說明 | ||
| 510 | 題目 | 解題說明 |
| 類別 | 題號 | 題目 | 解題說明 | 教學影片 |
| 第一類 | 102 | 題目 | 解題說明 | |
| 104 | 題目 | 解題說明 | ||
| 106 | 題目 | 解題說明 | ||
| 108 | 題目 | 解題說明 | ||
| 110 | 題目 | 解題說明 | ||
| 第二類 | 202 | 題目 | 解題說明 | |
| 204 | 題目 | 解題說明 | ||
| 206 | 題目 | 解題說明 | ||
| 208 | 題目 | 解題說明 | ||
| 210 | 題目 | 解題說明 | ||
| 第三類 | 302 | 題目 | 解題說明 | |
| 304 | 題目 | 解題說明 | ||
| 306 | 題目 | 解題說明 | ||
| 308 | 題目 | 解題說明 | ||
| 310 | 題目 | 解題說明 | ||
| 第四類 | 402 | 題目 | 解題說明 | |
| 404 | 題目 | 解題說明 | ||
| 406 | 題目 | 解題說明 | ||
| 408 | 題目 | 解題說明 | ||
| 410 | 題目 | 解題說明 |
| 類別 | 題號 | 題目 | 解題說明 | 教學影片 |
| 第一類 | 102 | 題目 | 解題說明 | |
| 104 | 題目 | 解題說明 | ||
| 106 | 題目 | 解題說明 | ||
| 108 | 題目 | 解題說明 | ||
| 110 | 題目 | 解題說明 | ||
| 第二類 | 202 | 題目 | 解題說明 | |
| 204 | 題目 | 解題說明 | ||
| 206 | 題目 | 解題說明 | ||
| 208 | 題目 | 解題說明 | ||
| 210 | 題目 | 解題說明 | ||
| 第三類 | 302 | 題目 | 解題說明 | |
| 304 | 題目 | 解題說明 | ||
| 306 | 題目 | 解題說明 | ||
| 308 | 題目 | 解題說明 | ||
| 310 | 題目 | 解題說明 | ||
| 第四類 | 402 | 題目 | 解題說明 | |
| 404 | 題目 | 解題說明 | ||
| 406 | 題目 | 解題說明 | ||
| 408 | 題目 | 解題說明 | ||
| 410 | 題目 | 解題說明 | ||
| 第五類 | 502 | 題目 | 解題說明 | |
| 504 | 題目 | 解題說明 | ||
| 506 | 題目 | 解題說明 | ||
| 508 | 題目 | 解題說明 | ||
| 510 | 題目 | 解題說明 |
練習題庫(App Inventor 2)
** 如需以另開新視窗方式開啟以下內容,請按住「CTRL鍵」點選超連結即可! **
練習題庫(Office2016)
- Word 2016 術科題目 & 解題說明 (完整下載)
- PowerPoint 2016 術科題目 & 解題說明 (完整下載)
- Excel 2016 術科題目 & 解題說明 (完整下載)
- 題庫練習系統(需安裝Office2016 64位元版) (請將Office更新到最新狀態,或下載「更新檔」進行更新)
- 題庫模擬考試教師端操作
- 題庫模擬考試學生端操作
- 題庫練習學生端操作
** 如需以另開新視窗方式開啟以下內容,請按住「CTRL鍵」點選超連結即可! **
| 類別 | 題號 | 題目 | 解題說明 | 教學影片 |
| 第一類 | 102 | 題目 | 解題說明 | |
| 104 | 題目 | 解題說明 | ||
| 106 | 題目 | 解題說明 | ||
| 108 | 題目 | 解題說明 | ||
| 110 | 題目 | 解題說明 | ||
| 第二類 | 202 | 題目 | 解題說明 | |
| 204 | 題目 | 解題說明 | ||
| 206 | 題目 | 解題說明 | ||
| 208 | 題目 | 解題說明 | ||
| 210 | 題目 | 解題說明 | ||
| 第三類 | 302 | 題目 | 解題說明 | |
| 304 | 題目 | 解題說明 | ||
| 306 | 題目 | 解題說明 | ||
| 308 | 題目 | 解題說明 | ||
| 310 | 題目 | 解題說明 | ||
| 第四類 | 402 | 題目 | 解題說明 | |
| 404 | 題目 | 解題說明 | ||
| 406 | 題目 | 解題說明 | ||
| 408 | 題目 | 解題說明 | ||
| 410 | 題目 | 解題說明 | ||
| 第五類 | 502 | 題目 | 解題說明 | |
| 504 | 題目 | 解題說明 | ||
| 506 | 題目 | 解題說明 | ||
| 508 | 題目 | 解題說明 | ||
| 510 | 題目 | 解題說明 |
| 類別 | 題號 | 題目 | 解題說明 | 教學影片 |
| 第一類 | 102 | 題目 | 解題說明 | |
| 104 | 題目 | 解題說明 | ||
| 106 | 題目 | 解題說明 | ||
| 108 | 題目 | 解題說明 | ||
| 110 | 題目 | 解題說明 | ||
| 第二類 | 202 | 題目 | 解題說明 | |
| 204 | 題目 | 解題說明 | ||
| 206 | 題目 | 解題說明 | ||
| 208 | 題目 | 解題說明 | ||
| 210 | 題目 | 解題說明 | ||
| 第三類 | 302 | 題目 | 解題說明 | |
| 304 | 題目 | 解題說明 | ||
| 306 | 題目 | 解題說明 | ||
| 308 | 題目 | 解題說明 | ||
| 310 | 題目 | 解題說明 | ||
| 第四類 | 402 | 題目 | 解題說明 | |
| 404 | 題目 | 解題說明 | ||
| 406 | 題目 | 解題說明 | ||
| 408 | 題目 | 解題說明 | ||
| 410 | 題目 | 解題說明 |
| 類別 | 題號 | 題目 | 解題說明 | 教學影片 |
| 第一類 | 102 | 題目 | 解題說明 | |
| 104 | 題目 | 解題說明 | ||
| 106 | 題目 | 解題說明 | ||
| 108 | 題目 | 解題說明 | ||
| 110 | 題目 | 解題說明 | ||
| 第二類 | 202 | 題目 | 解題說明 | |
| 204 | 題目 | 解題說明 | ||
| 206 | 題目 | 解題說明 | ||
| 208 | 題目 | 解題說明 | ||
| 210 | 題目 | 解題說明 | ||
| 第三類 | 302 | 題目 | 解題說明 | |
| 304 | 題目 | 解題說明 | ||
| 306 | 題目 | 解題說明 | ||
| 308 | 題目 | 解題說明 | ||
| 310 | 題目 | 解題說明 | ||
| 第四類 | 402 | 題目 | 解題說明 | |
| 404 | 題目 | 解題說明 | ||
| 406 | 題目 | 解題說明 | ||
| 408 | 題目 | 解題說明 | ||
| 410 | 題目 | 解題說明 | ||
| 第五類 | 502 | 題目 | 解題說明 | |
| 504 | 題目 | 解題說明 | ||
| 506 | 題目 | 解題說明 | ||
| 508 | 題目 | 解題說明 | ||
| 510 | 題目 | 解題說明 |
2026/05/30(六) 「TQC證照考試」及「校內資訊能力測驗」場次座位表
2026/05/30(六)辧理之「TQC證照考試」及「校內資訊能力測驗」場次座位表如下:
一、校內資訊能力測驗: 09:00 考試 地點: 電腦教室五(L219)
場次座位表(請點選連結下載「 校內資訊能力測驗場次座位表 」),再以學號尋找
二、TQC證照考試: 10:30 考試 地點:電腦教室五(L219)
場次座位表(請點選連結下載「TQC證照考試場次座位表」,再以學號尋找。
考試當天請攜帶學生證及身份證(或駕照、健保IC卡),驗證入場。
請依場次座位表安排之時段,提早15分鐘到場並於考試開始時間前10分鐘進場就位
2026/04/25 TQC證照考試成績及獎勵金開放申請公告
本學期2026/04/25舉行之TQC證照考試成績,自2026/05/12 起開放查詢,請至https://ex.chu.edu.tw/tqc 以學號及資訊系統密碼登入查詢或於考試日二週後自行上「TQC考生服務網」查詢。(帳號:身分證字號,密碼:身分證後四碼)。如同學以前報考過TQC任何檢定,就必須使用考生自行修改後的密碼,登入成功後,即可看到網頁左手邊有功能列,點按成績查詢即可。 或下載「CSF認證快訊」手機APP(用手機就可以查詢成績與場次座位)。
符合中華大學學生資訊應用能力檢定 TQC證照獎勵作業要點之大一、大二同學,可於通過證照考試的成績公告後一個月內(2026/06/11前),至https://ex.chu.edu.tw/tqc 登錄,申請TQC證照獎勵金。
考取Python 證照者,請依「專業證照獎勵辦法」向各學系提出申請。
符合中華大學新希望遨翔安定助學補助及獎勵辦法實施細則之經濟不利學生可申請證照報名費補助金,通過證照考試者可申請證照獎勵金,請填妥申請表後交至圖書與資訊處申請。
第 1 頁 共 3 頁